| 12
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
 10
 11
 12
 13
 14
 15
 16
 17
 18
 19
 20
 21
 
 | //test case 1번의 콘솔cnt: 1, current: 6, flag: 0
 cnt: 1, current: 7, flag: 1
 cnt: 1, current: 8, flag: 1
 cnt: 1, current: 9, flag: 1
 cnt: 1, current: 10, flag: 1
 cnt: 1, current: 11, flag: 1
 cnt: 2, current: 12, flag: 0
 cnt: 2, current: 13, flag: 1
 cnt: 2, current: 14, flag: 1
 cnt: 2, current: 15, flag: 1
 cnt: 2, current: 16, flag: 1
 cnt: 2, current: 17, flag: 1
 cnt: 2, current: 18, flag: 1
 cnt: 2, current: 19, flag: 1
 cnt: 2, current: 20, flag: 1
 cnt: 2, current: 21, flag: 1
 cnt: 2, current: 22, flag: 1
 cnt: 2, current: 23, flag: 1
 cnt: 2, current: 24, flag: 1
 2, ans: 2
 
 |